東莞軌道交通1號(hào)線一共24地鐵站,分別為望洪、道滘、道滘東、人民醫(yī)院、汽車總站、濱江體育館、莞太路、中心廣場(chǎng)、鴻福路、新源路、東城南、同沙公園、水濂山、大嶺山北、大嶺山、大嶺山東、松山湖、大朗西、大朗、濕地公園、富民南路、黃江北、黃牛埔、黃江中心。全線途徑市轄區(qū)等1個(gè)地區(qū)。軌道交通1號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
東莞軌道交通1號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 望洪 | - | - |
| 2 | 道滘 | - | - |
| 3 | 道滘東 | - | - |
| 4 | 人民醫(yī)院 | - | - |
| 5 | 汽車總站 | - | - |
| 6 | 濱江體育館 | - | - |
| 7 | 莞太路 | - | - |
| 8 | 中心廣場(chǎng) | - | - |
| 9 | 鴻福路 | - | - |
| 10 | 新源路 | - | - |
| 11 | 東城南 | - | - |
| 12 | 同沙公園 | - | - |
| 13 | 水濂山 | - | - |
| 14 | 大嶺山北 | - | - |
| 15 | 大嶺山 | - | - |
| 16 | 大嶺山東 | - | - |
| 17 | 松山湖 | - | - |
| 18 | 大朗西 | - | - |
| 19 | 大朗 | - | - |
| 20 | 濕地公園 | - | - |
| 21 | 富民南路 | - | - |
| 22 | 黃江北 | - | - |
| 23 | 黃牛埔 | - | - |
| 24 | 黃江中心 | - | - |
東莞軌道交通1號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:東莞軌道交通1號(hào)線(黃江中心-望洪)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃江中心 | - | - |
| 2 | 黃牛埔 | - | - |
| 3 | 黃江北 | - | - |
| 4 | 富民南路 | - | - |
| 5 | 濕地公園 | - | - |
| 6 | 大朗 | - | - |
| 7 | 大朗西 | - | - |
| 8 | 松山湖 | - | - |
| 9 | 大嶺山東 | - | - |
| 10 | 大嶺山 | - | - |
| 11 | 大嶺山北 | - | - |
| 12 | 水濂山 | - | - |
| 13 | 同沙公園 | - | - |
| 14 | 東城南 | - | - |
| 15 | 新源路 | - | - |
| 16 | 鴻福路 | - | - |
| 17 | 中心廣場(chǎng) | - | - |
| 18 | 莞太路 | - | - |
| 19 | 濱江體育館 | - | - |
| 20 | 汽車總站 | - | - |
| 21 | 人民醫(yī)院 | - | - |
| 22 | 道滘東 | - | - |
| 23 | 道滘 | - | - |
| 24 | 望洪 | - | - |
