鄭州地鐵2號線一共22地鐵站,分別為賈河、惠濟區政府·市三院惠濟院區、毛莊、黃河迎賓館、金洼、金達路、劉莊、柳林、沙門、北三環、東風路、關虎屯、黃河路、紫荊山、東大街·市第一人民醫院、隴海東路、二里崗、南五里堡、花寨、南三環、站馬屯、南四環。全線途徑惠濟區、金水區、管城回族區等3個地區。
鄭州地鐵2號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賈河 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 惠濟區政府·市三院惠濟院區 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 毛莊 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 黃河迎賓館 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 金洼 | 06:09 | 23:09 |
| 6 | 金達路 | 06:12 | 23:12 |
| 7 | 劉莊 | 06:02 | 23:15 |
| 8 | 柳林 | 06:04 | 23:18 |
| 9 | 沙門 | 06:06 | 23:20 |
| 10 | 北三環 | 06:09 | 23:23 |
| 11 | 東風路 | 06:11 | 23:25 |
| 12 | 關虎屯 | 06:00 | 23:27 |
| 13 | 黃河路 | 06:02 | 23:30 |
| 14 | 紫荊山 | 06:05 | 23:32 |
| 15 | 東大街·市第一人民醫院 | 06:08 | 23:35 |
| 16 | 隴海東路 | 06:10 | 23:37 |
| 17 | 二里崗 | 06:12 | 23:39 |
| 18 | 南五里堡 | 06:14 | 23:41 |
| 19 | 花寨 | 06:16 | 23:44 |
| 20 | 南三環 | 06:18 | 23:46 |
| 21 | 站馬屯 | 06:21 | 23:48 |
| 22 | 南四環 | - | - |
鄭州地鐵2號線站點線路圖
相反線路:鄭州地鐵2號線(南四環-賈河)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南四環 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 站馬屯 | 06:03 | 23:03 |
| 3 | 南三環 | 06:05 | 23:05 |
| 4 | 花寨 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 南五里堡 | 06:10 | 23:10 |
| 6 | 二里崗 | 06:12 | 23:12 |
| 7 | 隴海東路 | 06:14 | 23:14 |
| 8 | 東大街·市第一人民醫院 | 06:16 | 23:16 |
| 9 | 紫荊山 | 06:00 | 23:19 |
| 10 | 黃河路 | 06:02 | 23:22 |
| 11 | 關虎屯 | 06:05 | 23:24 |
| 12 | 東風路 | 06:07 | 23:26 |
| 13 | 北三環 | 06:09 | 23:28 |
| 14 | 沙門 | 06:12 | 23:31 |
| 15 | 柳林 | 06:14 | 23:33 |
| 16 | 劉莊 | 06:16 | 23:36 |
| 17 | 金達路 | 06:19 | 23:39 |
| 18 | 金洼 | 06:22 | 23:41 |
| 19 | 黃河迎賓館 | 06:24 | 23:44 |
| 20 | 毛莊 | 06:27 | 23:46 |
| 21 | 惠濟區政府·市三院惠濟院區 | 06:29 | 23:49 |
| 22 | 賈河 | - | - |
