長(zhǎng)春軌道交通7號(hào)線一共19地鐵站,分別為汽車(chē)公園、西湖大路、興安路、興順路、飛躍廣場(chǎng)、越野路、孟家屯、輝南街、南湖廣場(chǎng)、南湖新村、工農(nóng)廣場(chǎng)、吉大南嶺校區(qū)、東嶺南街、威海路、賽得廣場(chǎng)、會(huì)展大街、中東市場(chǎng)、武漢路、東環(huán)城路。全線途徑綠園區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、南關(guān)區(qū)、二道區(qū)等4個(gè)地區(qū)。軌道交通7號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
長(zhǎng)春軌道交通7號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽車(chē)公園 | - | - |
| 2 | 西湖大路 | - | - |
| 3 | 興安路 | - | - |
| 4 | 興順路 | - | - |
| 5 | 飛躍廣場(chǎng) | - | - |
| 6 | 越野路 | - | - |
| 7 | 孟家屯 | - | - |
| 8 | 輝南街 | - | - |
| 9 | 南湖廣場(chǎng) | - | - |
| 10 | 南湖新村 | - | - |
| 11 | 工農(nóng)廣場(chǎng) | - | - |
| 12 | 吉大南嶺校區(qū) | - | - |
| 13 | 東嶺南街 | - | - |
| 14 | 威海路 | - | - |
| 15 | 賽得廣場(chǎng) | - | - |
| 16 | 會(huì)展大街 | - | - |
| 17 | 中東市場(chǎng) | - | - |
| 18 | 武漢路 | - | - |
| 19 | 東環(huán)城路 | - | - |
長(zhǎng)春軌道交通7號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:長(zhǎng)春軌道交通7號(hào)線(東環(huán)城路-汽車(chē)公園)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東環(huán)城路 | - | - |
| 2 | 武漢路 | - | - |
| 3 | 中東市場(chǎng) | - | - |
| 4 | 會(huì)展大街 | - | - |
| 5 | 賽得廣場(chǎng) | - | - |
| 6 | 威海路 | - | - |
| 7 | 東嶺南街 | - | - |
| 8 | 吉大南嶺校區(qū) | - | - |
| 9 | 工農(nóng)廣場(chǎng) | - | - |
| 10 | 南湖新村 | - | - |
| 11 | 南湖廣場(chǎng) | - | - |
| 12 | 輝南街 | - | - |
| 13 | 孟家屯 | - | - |
| 14 | 越野路 | - | - |
| 15 | 飛躍廣場(chǎng) | - | - |
| 16 | 興順路 | - | - |
| 17 | 興安路 | - | - |
| 18 | 西湖大路 | - | - |
| 19 | 汽車(chē)公園 | - | - |
