| 品牌 | 桓利 | 型號(hào) | TSC系列 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 優(yōu) | 過載能力 | 3(%) |
| 環(huán)境溫度 | 溫度-20~+75℃(℃) | 環(huán)境濕度 | 濕度≤85%(%) |
| 電源電壓 | 380V+10%、50Hz(V) |

TSC系列調(diào)速皮帶秤,秤體主要由固定架、活動(dòng)機(jī)體兩部分組成,采用塵軸承、桿端拉力軸承及“S”型拉力傳感器連接為一體。克服了因“十”字簧片及輸送皮帶的質(zhì)量問題而產(chǎn)生的計(jì)量誤差,大大了物料的計(jì)量程度。可廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、糧油等行業(yè)的散狀、塊狀物料的計(jì)量和配料工藝中。
TSC系列調(diào)速皮帶秤-主要技術(shù)參數(shù)表:
| 型號(hào) | 參數(shù) | 帶寬(mm) | 計(jì)量 | 帶速 m/s | 輸送量 m3/h | 電機(jī)功率 Kw |
| TSC500 | 500 | &plun;0.5% | 0.126 | 28 | 0.75 |
| TSC650 | 650 | 0.126 | 40 | 0.75 | |
| TSC800 | 800 | 0.132 | 55 | 1.1 | |
| TSC1000 | 1000 | 0.132 | 85 | 1.5 | |
| TSC1200 | 1200 | 0.132 | 110 | 2.2 |







