| 品牌 | 愛銳特 | 型號 | DL-R |
| 類型 | 數字式測力儀表 | 測量范圍 | 10000-200000(N) |
| 等級 | C3 |
型號:DL-R
測力計
產品特色
u 堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計。
u 測量容量的0.1%。
u 功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
u 1英寸高的LCD數字顯示,便于遠距離觀看。
u 兩個可編程的設置點,方便用戶設置界限。
u 低功耗設計3節標準“AA”堿性電池長時間工作過40小時。
u 提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
u 無線手持儀表使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
u 無線手持儀表提供多種操作功能:“置”、 “去皮”、“峰值保持”、“累計”、“累計查詢”、“累計清除”、“單位切換”、“電壓查詢”、“關機”。
u 測力計本身提供4個按鍵:“開/關機”、“置”、“峰值保持”、“單位切換”。
主要技術指標
參照標準 | /T5669 |
顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
開機置范圍 | 20%量程 |
手動置范圍 | 4%量程 |
去皮范圍 | 20%量程 |
穩定時間 | ≤10秒 |
載顯示 | 100%量程+ 9e |
載荷 | 125%量程 |
限載荷 | 400%量程 |
電池壽命 | ≥100 hours |
電池型號 | “LR6(AA)”堿性電池.1.5Vⅹ3 |
工作溫度. | - 10℃~+ 40℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | AAA電池1.5Vх2 |
產品規格
型號 | 量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
DL-R-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
DL-R-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
DL-R-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
DL-R-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
DL-R-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
DL-R-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
DL-R-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
DL-R-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
DL-R-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
DL-R-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
DL-R-200 | 200000 | 20000 | 100 | 2000 |
測力計外觀示意圖
量程:1-5t 量程:10-200t
型號 | 量程(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Ø(mm) | H(mm) | 材料 |
DL-R-01 | 1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-R-02 | 2 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-R-03 | 3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
DL-R-05 | 5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
DL-R-10 | 10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 鋼 |
DL-R-15 | 15 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 鋼 |
DL-R-20 | 20 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 鋼 |
DL-R-30 | 30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 鋼 |
DL-R-50 | 50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 鋼 |
DL-R-100 | 100 | 570 | 190 | 132 | 360 | 229 | 1230 | 鋼 |
DL-R-200 | 200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 鋼 |








