產品型號 項目指標 | Sigma |
工作頻率 | 60 KHz正弦波 |
電導率測量范圍 | 7.8 %IACS到110 %IACS 或 4.5 MS/m到64 MS/m 或電阻率1.560到22.22 μΩ·cm |
分辨率 | 0.01 %IACS(小于51 %IACS時); 0.1 %IACS(51 %IACS到110 %IACS范圍) |
測量 | ±0.5%(溫度在20℃);±1%(溫度在0℃~40℃) |
提離效應 | 探頭補償0.5 mm |
溫度測量 | 0℃到+50℃(達0.5℃) |
自動補償功能 | 電導率測量結果自動矯正為20℃數值 |
正常工作環境 | 溫度0℃到+50℃,相對濕度0到95% |
顯示 | 大屏幕液晶,有背光 屏幕同時顯示多項重要參數 |
供電 | 鋰電池 |
探頭 | 配直徑¢14 mm工作頻率60 KHz探頭一支 |
主機重量 | 0.5KG(含電池) |
主機尺寸 | 220 mm×95 mm×55 mm |
儀器外殼 | 高抗沖擊、防水淋工程塑料外殼 |
附件 | (1)充電器1套;(2)便攜式手提箱;(3)RS232通訊聯接電纜;(4)儀器支架;(5)裝箱單及合格證隨貨附上。 |







