| 品牌 | 霍遠(yuǎn) | 型號(hào) | HPT205 |
| 種類 | 角度 | 材料 | 聚合物 |
| 材料物理性質(zhì) | 緣體 | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 非晶 |
| 制作工藝 | 集成 | 輸出信號(hào) | 數(shù)字型 |
電氣特性參數(shù)表:
| HPT205(測(cè)量型) | 單位 | &sp; | |||||
典型 | &sp; | |||||||
| 輸入電流 | 0-2 | 4 | mA | &sp; | ||||
| 輸出電流 | 0-2 | 4 | mA | &sp; | ||||
| 溫度系數(shù) | 25 | 25 | ppm/°C | &sp; | ||||
| 相——移 | 11' | 15' | &sp; | &sp; | ||||
| 工作溫度 | -35~+75 | °C | &sp; | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -50~+80 | °C | &sp; | |||||
| 重&sp;&sp;&sp; 量 | 約15 | &sp; | g | &sp; | ||||
| 副邊內(nèi)阻 | 105&sp; | &sp; | Ω | &sp; | ||||
| 體&sp;&sp;&sp; 積 | 18*18*17 | mm | ||||||




