| 品牌 | 北京 | 型號 | 0-50 |
| 類型 | 溫度計 | 測量 | 0.1 |
| 測量范圍 | 0-500 | 材質 | 玻璃 |
| 尺寸 | 300-1500(mm) |
| 產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) |
| 水銀表 | -10+100&300 | 支 | 2.80 |
| 0-50&300 | 支 | 2.80 | |
| 0-100&300 | 支 | 2.80 | |
| 0-150&300 | 支 | 3.52 | |
| 0-200&300 | 支 | 3.52 | |
| 0-250&300 | 支 | 4.50 | |
| 0-250&350 | 支 | 4.50 | |
| 0-300&300 | 支 | 4.50 | |
| 0-300&350 | 支 | 4.50 | |
| 0-360&300 | 支 | 5.10 | |
| 0-360&350 | 支 | 5.10 | |
| 0-100&100 | 支 | 19.57 |








