| 品牌 | 普蘭德 | 型號 | 見詳細說明 |
| 類型 | 單道移液器 | 結構形式 | 可調式移液器 |
| 測量范圍 | 見詳細說明 | 測量 | 見詳細說明 |
| 重量 | 見詳細說明(kg) | 適用范圍 | 見詳細說明 |
| 顏色 | 見詳細說明 |

簡單介紹:
德國B R A N D普蘭德實驗儀器及耗材 >> 移液器系列 >> 德國BRAND S型單道移液器 Transferpette? S-Solutions for Science
【詳細說明】
| ·單手操作 大拇指即可完成容量的設定與鎖定——左右手同樣的方便! ·清晰可視 四位數字清晰顯示,面向操作者,實現移液容量的控制,即使在操作的過程中,移液容量亦可見。 ·無需拆裝,整支高溫 新產品Tranpferett實現整支高溫,限度地避免了細菌的污染! ·校準簡單,無需工具 Easy Calibration技術使您實現方便快捷的校準! ·廣泛的移液范圍 5種型號,勝任微量(0.1μl)到大容量(10ml)的移液范圍。 | |
A 排液鍵 | |
The new Transferpette®S pipett provide all featur A: Uniformly easy! | |
| 數字可調型產品規格 dial adjustable volume - Variations of the product | |||||||
| 訂貨號 Cat. No. | 容量 µl capacity | 可調式 Model | A ≤&plun; % | A ≤&plun; µl | 誤差系數 CV ≤ % | 誤差系數 CV ≤ µl | 吸頭類型 µl Tip te |
| 704768 | 0.1 - 1 | D-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | nano-cap(TM) |
| 704770 | 0.5 - 10 | D-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | nano-cap(TM) / 20 |
| 704772 | 2 - 20 | D-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 200 / 300 |
| 704774 | 10 - 100 | D-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 200 / 300 |
| 704778 | 20 - 200 | D-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 200 / 300 |
| 704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1000 / 1250 |
| 704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5000 |
| 704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10000 |








