| 品牌 | ColliHigh[昆侖海岸] | 產(chǎn)品型號(hào) | KSJ/A-2IT1B1A0S0V1 |
| 測(cè)量 | 小于&plun;0.2%F.S | 結(jié)構(gòu)型式 | 見參數(shù) |
| 顯示方式 | 8位+4位LED雙顯示,累積值,瞬時(shí)值同時(shí)顯示 | 外形尺寸 | 橫式160×80×125(mm) |
| 開孔尺寸 | 見參數(shù)(mm) |
| 商品技術(shù)指標(biāo)什么是商品技術(shù)指標(biāo) | |
| 儀表電源 | 24V DC |
| 通訊接口 | 無(wú)通訊接口 |
| 變送輸出 | 無(wú)輸出 |
| 外供電源 | 外供24V DC |
| 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | 1點(diǎn)報(bào)警 |
| 輸入信號(hào) | 直流電流 4mA~20mA |
| 顯示方式 | 8位+4位LED雙顯示,累積值,瞬時(shí)值同時(shí)顯示 |
| 外形尺寸 | 橫式160×80×125 |
| 系統(tǒng)通用指標(biāo)什么是系統(tǒng)通用指標(biāo) | |
| 測(cè)量控制周期 | 0.2秒 |
| 基本誤差 | 小于&plun;0.2%F.S |
| 顯示范圍 | 瞬時(shí)流量4位LED顯示,0~9999,小數(shù)點(diǎn)位置按需要設(shè)置;累積流量8位LED顯示,0~,小數(shù)點(diǎn)位置與瞬時(shí)流量相同。 |
| 工作環(huán)境 | 0℃~50℃,濕度低于90%R.H |








