| 系統型號 | 測量項目 |
| 7-SCSpec I | 硅電池的光譜響應,外量子效率,光譜透過率,短路電流密度 |
| 7-SCSpec II | 硅電池的光譜響應,外量子效率,光譜透過率,短路電流密度, 光譜反射率,內量子效率 |
| 7-SCSpec III | 薄膜電池的光譜響應,外量子效率,光譜透過率,短路電流密度 |
| 7-SCSpec IV | 染料敏化電池的光譜響應,外量子效率,短路電流密度 |
| 7-SCSpec V | 硅電池的光譜響應,外量子效率,光譜透過率,短路電流密度, 光譜反射率,內量子效率 薄膜電池的光譜響應,外量子效率,光譜透過率,短路電流密度 染料敏化電池的光譜響應,外量子效率,短路電流密度 |
實測硅電池光譜反射率曲線
實測硅電池內/外量子效率曲線
實測雙節薄膜電池效率曲線 染料敏化電池量子效率曲線
染料敏化電池光譜響應曲線







