| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | AVM-01 |
| 類型 | 手持式風速儀 |
臺灣泰仕AVM-01風速計的性能:
AVM-01葉輪式風速儀
- 高靈敏度/高風速測量
- 52mm分離式風扇
- 人體工學設計
臺灣泰仕AVM-01風速計的技術參數:
規 格AVM-01/AVM-03 (23.0&plun;5℃)
| 風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | &plun; 3% or 0.1 位數 | |
| KTS | 0.6-88.0 | 0.1 | &plun; 3% or 0.1 位數 | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | &plun; 3% or 10 位數 | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | &plun; 3% or 0.1 位數 | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | &plun; 0.8 |
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | &plun; 1.5 |
臺灣泰仕AVM-01風速計的一般規格:
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%( |
| 工作氣壓 | 500Mb-ar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
| 重量 | 500g |








