| 類型 | LCR測量儀 | 品牌 | GAINKT |
| 型號 | GKT1682/1682A | 測量范圍 | 見詳細說明 |
| 測量準確度 | 見詳細說明(%) | 測量頻率 | 見詳細說明(Hz) |
| 測量速度 | 見詳細說明 |
LCZ & DCR精密綜合分析儀GKT1682/1682A
用于濾波器、電感器及變壓器廠家生產線或品管部門的品質檢驗,可同時偵測元器件的電感(L)、品質因子(Q)及直流電阻(DCR),是測試效率高、經濟實用的多功能儀器,測量結果與LCR表比對。
主要特點:
▲ 測試頻率:50Hz~100KHz 度0.01%
▲ 測試電壓:10mV~2V 步長10 mV
▲ 基本準確度:0.1%
▲ LCD顯示(240?60點矩陣LED藍屏背光)
▲ 引導式中文菜單,操作設定簡便快捷
▲ 可同屏顯示L值、Q值、DCR值
▲ 8組內部資料設定可供存儲呼叫
▲ 中心值、值及相對值(%)上下限設定,良品/不良品判定功能
▲ 濾波器的兩組電感、直流電阻平衡測試(限1682A)
▲ 按鍵鎖定功能
訂購項目:
GKT1682
GKT1682A
四端點測試夾
四端點測試筆
濾波器測試盒
規格表
型號 | 1682 | 1682A |
測試參數 | ||
主參數 | L、C、R、DCR、|Z|、Y | L、C、R、DCR、|Z|、Y、BL |
副參數 | Q、D、X、θ | |
測試信號 | ||
測試電壓 | 10mV~2V10mV/step | |
測試頻率 | 50Hz~100KHz | |
頻率準確度 | +/-(0.01%+/-0.01Hz) | |
輸出阻 | 10Ω/50Ω?1% | |
測 量 顯 示 范 圍 | ||
主參數 | L:0.01μH~9999.9 H C:0.01 pF~999.99 mF R:0.01 mΩ~999.99 MΩ DCR:0.01 mΩ~999.99 MΩ |Z|:0.01 mΩ~999.99 MΩ Y:0.1 nS~99.999 S | |
副參數 | Q:0.0001~99999 D:0.0001~99999 X:0.01mΩ~999.99MΩ θ:-90.000?~ 90.000? | |
基 本 準 確 度 | ||
L、C、R、DCR、|Z|、Y、X | 0.1% (1KHz) | |
Q、D | 0.0005(1KHz) | |
θ | 0.03?(1KHz) | |
測 量 速 度(快速度) | ||
L、C、R、|Z|、Y、X | 65 meas./sec. | |
DCR | 40 meas./sec. | |
判定方式 | ||
顯示器 | 240*64 LCD顯示 | |
等效電路模式 | 串聯、并聯 | |
修 正 功 能 | 開路歸、短路歸 | |
判 定 方 式 | 良品/不良品判定 | |
記憶體 | 8組儀器設定資料可供存儲呼叫 | |
觸發 | 內部、手動、外部 | |
一般規格 | ||
工 作 環 境 | 溫度:10~40℃濕度:10%~85% | |
儲 存 環 境 | 溫度:0~50℃濕度:10%~90% | |
電源 | 190V~250V A8~62Hz功率 120VA | |
尺寸 | 41?35?14 | |
重量 | 約7Kg | |



