| 品牌 | 常州同惠 | 型號 | TH2280A |
| 測量范圍 | 電壓:1mV-10V | 測量 | &plun;2% |
性能特點prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
■ 頻率范圍: 9kHz-2000MHz
■ 測試電壓范圍:1mV-10V
■ 電壓分辨率:1μV
電平分辨率:0.01dBm
■ 測試功率電平范圍:-47-33dBm (50Ω)
■ 自動調消除點漂移
■ 具有自動和手動量程切換功能
■4 1/2位LED數字顯示
■ 優良的頻率響應和駐波系數
簡要說明
THprefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:arttags" 2280A型頻毫伏表主要用于9kHz-2GHz頻帶范圍內正弦信號幅度的測量,儀器采用檢波放大式工作原理,其配置的50Ω特性阻N型雙向通過式軸檢波器可以同軸傳輸系統中使用。儀器具有1mV-10V的電壓測量范圍,測量帶寬內具有良好的頻率響應、駐波系數小、測量穩定性高、可自動調。既可用于生產現場、實驗室計量測試,也可用于頻電壓的標準傳遞,使低頻到微波電壓和功率的測量統一于一體。
技術參數
測 量 功 能 |
| |
顯示方式 | 電壓、dBm |
|
量程方式 | 自動、手動 |
|
清 | 單鍵自動清除點失調 |
|
信號檢測方式 | 檢波放大式 |
|
顯示方式 | 4 1/2位數字顯示 |
|
測 試 范 圍 |
| |
測量電壓頻率范圍 | 9 kHz-2000 MHz(使用TH2280A-D1同軸檢波器) |
|
測量電壓范圍 | 1mV -- 10V, 小分辨率1μV -47dBm—33dBm,小分辨率0.01dBm |
|
測量電壓量程 | 4mV, 40mV, 400mV,4V,10V, 5檔 |
|
測量電平量程 | -40,-20,0,20,40 dBm, 5檔 |
|
電壓測量準確度 (測量頻率100kHz) | 10mV—10V:&plun;3%×讀數&plun;6個字 4mV—10mV:&plun;3%×讀數&plun;16個字 |
|
電平測量準確度 (測量頻率100kHz) | -27—33dBm: &plun;0.6dB -35—-27dBm:&plun;0.8dB |
|
電壓頻率響應誤差 | 9kHz—200MHz &plun;3% 200MHz—500MHz &plun;5% 500MHz—1000MHz &plun;11% 1000MHz—2000MHz &plun;18% (使用TH2280A-D1同軸檢波器) |
|
過載電壓 | AC≤15Vrms;DC≤50V | |
同軸檢波器 駐波系數VSWR | 9kHz—200MHz ≤1.03 200MHz—500MHz ≤1.04 500MHz—1000MHz ≤1.12 1000MHz—1600MHz ≤1.25 1600MHz—2000MHz ≤1.35 | |
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £ 90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-52.5Hz | |
功耗 | ≤ 10VA | |
體積(W×H×D) | 270mm×110mm×280mm | |
重量 | 約4kg | |
訂貨信息
TH2280A型頻毫伏表
隨機附件
TH2280A-D1 50Ω同軸檢波器
NJ50Ω 50Ω終端負載
可用選件
TH2280A-D2 高阻探頭
TH2280A-D3 T型3通接頭(N型50Ω)





