| 品牌 | 吉邁 | 型號 | JMA |
| 產品用途 | 角行程開關驅動 | 驅動能源 | 電動執行器 |
JM電動(調節式)閥門執行器,以其新穎的設計、而精湛的技術工藝、優質的部件、科學嚴謹的質量檢測,在國內外的閥門自動化行業中別具一格。而HL系列電子式電動執行器,將閥門電動裝置的數字化、智能化推向一個嶄新的階段,成為流體自動化控制行業的后起之秀。
JM系列產品主要有開關式、反饋式、調節式、(電子式)三大類,型號,它可與各種球閥、蝶閥等回轉型閥門相配備;可選用AC110V、220V、380V、DC12V、24V電源,輸入信號4-20MA、0-10V或1-5V。DC;輸出力矩6N.m`~2000N.m,開閉時間7~100秒;同時更具有體積小、重量輕(相當于同類產品的1/3)、外形精七美觀、結構緊湊、易于安裝、智能控制、數字設定、數顯閥位、無須維護及使用方便等諸多優點。| 機型性能 ModelPerformance | JM-05 | JM-10 | JM-20 | JM-40 | JM-50 | JM-100 | JM-200 | ||||
| 電源 Power | DC12V 24V AC110V 12V 220V 380V 50/60HZ | ||||||||||
| 輸出力矩Output torque | 20N.M | 50n.m | 50N.m | 100N.m | 100N.m | 200N.m | 400N.M | 200N.m | 500N.m | 1000N.M | 2000N.m |
| 時間 Time | 20s | 30s | 13s | 30s | 9s, 30s, 60s, 120s | 30s,50s | 100s | ||||
| 電機Electric machine | 10W | 23W | 40W | 80W | 90W | 100W | 100W | ||||
| 保護 Prorection | 過熱保護(自動恢復型)Over-hot protection (automatically returing te) | ||||||||||
| 輸入信號Input signal | 4-20MA.DC、1-5v.DC(其它可出廠前選定)(Others would be set before sale) | ||||||||||
| 輸出信號Output signal | 4-20MA.dc(其它可出廠前選定)(Others would be set before sale) | ||||||||||
| 轉動角度Rotation angle | 0-360° | 0-90° | |||||||||
| 環境溫度 Surrounding temperature | -25℃~60℃ | ||||||||||
| 耐壓值 Pressure-withstanding value | 1500VAC/分鐘 1500VAC/minute | ||||||||||
| 緣電阻Insulated resistance | 100MΩ(500V) | ||||||||||
| 重量 Weight | 2.2KG | 4.0KG | 7.0KG | 7.6KG | 7.8KG | 11.2KG | 11.8KG | ||||
| 安裝角度InstallationAngle | 任意角度Any angle | ||||||||||
| 水性 WaterproofPerformance | IP-67 | ||||||||||
| 箱體材料Case material | 鋁合金壓鑄件Aluminium die-casting components | ||||||||||
| 手動操作 ManuallyOperating | 用可卸式六角柄操作Operated by disembling te hexagonal handle | ||||||||||
| 限位Position-limiting | 電動操作時:全開閉限開關;手動操作時:機械擋塊 When electric actuated operation:limit switch completely on/off,manual operation,mechanical s. | ||||||||||
| 1/2” =DN15 3/4”=DN20 1”=DN25 1 1/2”=DN40 2”=DN50 | |||
| 型號 model | 球 閥Ball valve | 軟密封蝶閥Soft seal butterfly valve | 硬密封蝶閥Hard seal butterfly valve |
| JM-ZX | DN15-DN20 | DN25-DN32 | |
| JM-05 | DN15-DN32 | DN40-DN65 | |
| JM-10 | DN40-DN50 | DN80-DN125 | DN40-DN65 |
| JM-20 | DN65-DN80 | DN150-DN200 | DN80-DN125 |
| JM-50 | DN100-DN125 | DN250 | DN150-DN200 |
| JM-100 | DN150-DN200 | DN300-DN350 | DN250 |
| JM-200 | DN250-DN300 | DN400-DN500 | DN300-DN400 |








