| 品牌 | Golden Engineering | 型號(hào) | XRS200,XRS-3 |

| XRS200 | XRS-3 |
幾何尺寸: | 3175(長(zhǎng))×115(寬)×190(高)mm | 356(長(zhǎng))×115(寬)×190(高)mm |
重量: | 5.5kg(帶電池) | 5.4kg(帶電池) |
單次脈沖數(shù): | 0-99 | 0-99 |
脈沖發(fā)射率: | 25個(gè)脈沖/秒(標(biāo)準(zhǔn)) | 15個(gè)脈沖/秒(標(biāo)準(zhǔn)) |
脈沖度度: | 60ns | 50ns |
發(fā)射率: | 3000個(gè)脈沖/小時(shí),200脈沖/4分鐘 | 3000個(gè)脈沖/小時(shí),200脈沖/4分鐘 |
電池電壓: | 14.4V | 14.4V |
電池容量: | 2400mAh | 2400mAh |
電池脈沖數(shù): | 4000個(gè)脈沖充電 | 4000個(gè)脈沖充電 |
源尺寸: | 3mm(標(biāo)準(zhǔn)) | 3mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
射線管壽命: | 50000脈沖 | 50000脈沖 |
能量: | 150kVP | 270kVP |
預(yù)熱: | 不需要 | 不需要 |
電源: | 可更換式鎳鎘充電電池 | 可更換式鎳鎘充電電池 |
充電時(shí)間: | 用外部充電器充電1小時(shí) | 用外部充電器充電1小時(shí) |
工作溫度: | -23~50度 | -23~50度 |
延遲時(shí)間: | 觸動(dòng)發(fā)射開(kāi)關(guān)有15~60秒延遲時(shí)間,以便 在放射前離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng) | 觸動(dòng)發(fā)射開(kāi)關(guān)有15~60秒延遲時(shí)間,以便 在放射前離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng) |
XR系列脈沖射線機(jī)配置單:
主機(jī) X 1
電池 X 2
充電器 X 1
鑰匙開(kāi)關(guān) X 2
手閘線 X 1
英文手冊(cè) X 1
儀器箱 X 1








