| 品牌 | 上海百若試驗儀器有限公司 | 型號 | WAW系列微機控制電液伺服試驗機 |
| 類型 | 電液式試驗機 | 測量范圍 | 10~1000kN(kN) |
| 設備簡述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAW系列微機控制電液伺服試驗機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。本系列機型采用油缸下置,試驗空間電動調整,液壓自動夾持夾具,可調式四立柱主機結構。可適用于公路橋梁、建筑建材、計量質檢、科研試驗所、冶金鋼鐵、高等院校及其它相關行業對材料檢測試驗的需求。 適用于金屬棒材、板材的拉伸試驗,螺紋鋼拉伸試驗,鋼絞線拉伸試驗(需訂購相關配件),度、高硬度金屬材料的拉伸試驗,金屬以及混凝土的壓縮試驗。該試驗機還可以實現低周循環等準動態試驗功能。 該試驗機結構穩固,加載平穩,控制準確,使用操作便捷。測控系統采用國內性能的試驗機用AEC-1000控制器,配合國內的模塊式TestLive計算機試驗軟件,整個系統的運行穩定、測量準確、試驗。 本系列機型合《GB/T 228-2002 金屬材料 室溫拉伸驗方法》及《GB/T 7314-2005 金屬材料 室溫壓縮試驗方法》標準的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.動態顯示:試驗過程中,負荷、位移、變形及試驗曲線實時動態顯示在屏幕上。 02.負荷、位移、變形等通道全閉環控制,且相互之間可平滑切換。 03.不能滿足拉伸、壓縮、彎曲等基本試驗標準要求,還支持各種破壞性和非破壞性試驗,以及各種循環控制試驗。 04.支持多階段彈性模量試驗。 05.可自定義試驗數據數值修約,并合GB 8170-87(UDC511.1/2)數值修約規則,支持分段修約。 06.特征試驗數據可在曲線圖上標注顯示。 07.支持試驗數據統計計算(平均數、標準偏差、變異系數)。 08.自動求取試驗數據結果,并可啟動分析功能對數據進行查驗。 09.多達20段的傳感器線性補償功能,可設備的準確性等級。 10.試驗結果可存儲,并可讀取、查閱試驗結果。 11.試驗數據和曲線可再分析,曲線能夠任意局部放大。 12.支持Excel模板,格式隨意編輯。 13.具有限位保護、滿量程過載保護功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







