| 品牌 | 蘇南 | 類型 | 電磁振動試驗機 |
| 振動方向 | 垂直+水平 | 主動機功率 | 1.5(KW) |
| 頻率范圍 | 5-200(Hz) | 臺體尺寸 | 450X450X210(mm) |
| 工作臺尺寸 | 450X450X46(mm) | 電源電壓 | 220/50 &plun;2%(V/HZ) |
| 振幅 | 0-5(mm) | 用途 | 模擬實際工況考核和結構強度試驗 |
產品用途: 電磁式振動試驗系列廣泛適用于國、航空、航天、通訊、電子、汽車、家用電 等行業。該類型設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、。
產品特點:
◆精密型設計制造、體積小、工作
◆機臺底座采用重型鋼材配減振膠墊,安裝方便,運行平穩無需安裝地腳螺絲
◆頻率控制器,數字化控制與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、
◆掃頻及定頻操作方式,適應不同行業測試要求
◆增加干擾電路,解決因強電磁場對控制電路干擾
◆增加工作時間設定器,使測試產品準確測試時間
技術參數:
試驗負載 Max,load(Kg) | 40 |
調頻范圍 Frequency Range(Hz) | 5-200 |
掃頻范圍 Sweep Range(Hz) | 5-200 |
空載位移幅值 Displacement Range(mm) | 0-5 |
加速度幅值 Max,Acceleration(m/s2) | 500 |
振動方向 Vibration Direction(X/Y/Z) | 垂直、水平 |
設時范圍 Time Range(s) | 1-356400 |
工作臺面尺寸 Table Size(mm)(L/W/H) | 450X450X46 |
臺體尺寸 Dimensions(mm)(L/W/H) | 450X450X210 |
電源電壓 AC Power Voltage(V/Hz) | 220/50&plun;2% |
消耗功率 Power Consumption (KVA) | 1.5 |
冷卻方式 Cooling Mode | 風冷 |
標準 Standard | GB/T2423 |






