| 品牌 | 美國泰仕T | 型號 | T-1384 |
| 類型 | 電接點玻璃溫度計 | 測量范圍 | -328 ~ -148(℃) |
T-1384四信道溫度計/記錄器
特點:
- · 任意兩信道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p
- · 高準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。
- · 4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。
- · 4信道高–低溫度值設定。
- · 顯示4信道之值、小值、值減小值及平均值。
- · 信道設定(熱電耦型式,高 – 低值)。
- · 手動記憶及讀取功能 (99筆)
- · 512KB自動記錄容量
- · U界面
規格:
分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準確性:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準確度 | 范圍 | 準確度 | |
K | -200 ~ -100 | &plun;2.0℃ | -328 ~ -148 | &plun;3.6℉ |
J | -200 ~ -100 | &plun;2.5℃ | -328 ~ -148 | &plun;4.5℉ |
E | -150 ~ -100 | &plun;2.0℃ | -238 ~ -148 | &plun;3.6℉ |
T | -200 ~ -100 | &plun;1.5℃ | -328 ~ -148 | &plun;2.7℉ |
R/S | 0 ~ 100 | &plun;5.0℃ | 32 ~212 | &plun;9.0℉ |
N | 0 ~ 1300 | &plun;0.1% &plun;1.0℃ | 32 ~ 2372 | &plun;0.1% &plun;1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | &plun;0.1% &plun;1.0℃ | -328 ~ 1652 | &plun;0.1% &plun;1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | &plun;0.1% &plun;1.0℃ | 32 ~ 1112 | &plun;0.1% &plun;1.8℉ |
B | 600 ~ 1820 | &plun;0.05% &plun;2.0℃ | 1112 ~ 3308 | &plun;0.05% &plun;3.6℉ |
C | 0 ~ 2310 | &plun;0.1% &plun;1.5℃ | 32 ~ 4190 | &plun;0.1% &plun;2.7℉ |
一般規格:
溫度系數 | 0.01%讀値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 出規格+18℃至28℃范圍 |
任兩通道間隔離 | 350Vp-p |
取樣率 | 1.5次 / 秒 |
操作、儲存條件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只1.5V 3號電池或AC轉換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
尺寸 | 187(長) x 73(寬) x 53(高) mm |
重量 | 約320 g (含電池) |
標準配件 | 說明書 x 1、電池 x 6、U線 x 1、軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、K型熱電偶(1米 x 2、3米 x 1、5米 x1) |









