| 品牌 | 鼎新儀表 | 型號 | UHZ-200型 |
| 測量范圍 | 1000mm | 測量 | :&plun;10mm |
| 測量管材質 | 304 | 適用范圍 | 各種地下儲罐及側面不宜開口的容器的液位測量 |
UHZ-200型系列磁性翻板液位計電遠傳型產品外形及連接結構,該液位計由基型主體、磁浮子、傳感器、變送器和翻板指示器五部分組成,該產品可視為在基型磁性液位計翻板指示器旁并行安裝一個電遠傳傳感器,產品在本體內浮子磁鋼驅動外俯翻板指示器現場指導的同時,浮子磁鋼同步驅動傳感器內部相應位置上的干簧管接通或斷開,從而使傳感器內內電回路中的總電阻(或電壓)發生相應的變化。然后通過變送器將傳感信號轉變成4-20mmA.DC標準電流輸出再由我廠配套生產的XMT系列數顯液位控制儀顯示液位和設定上、下限報警,實現液位的位式控制或調節。4-20mA.DC的標準電流輸出信號也可與其它可以接受4-20mA.DC信號輸入的顯示儀或調節器相配套,實現對液位的遠距離、位式控制、斷續或連續的PID調節。
技術參數測量范圍:150~8000mm的或遠輸條件不允許過長度的液位計可采用分段制造
工作壓力 2.5Pa
工作溫度:≤100℃
度:&plun;10mm
介質密度: 0.38~1.2g/cm3
介質密度差: ≥150kg/m3(測量界位)
環境振動:頻率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟隨速度: ≤0.08m/s
介質粘度: ≤0.4Pa.s,對于粘度大的介質或測量溫度低時易結晶的介質,可選用加熱夾套型液位計過程連接:旁路側面安裝法蘭:DN25,PN4.0,凸面
法蘭標準:HG20592~20635-97其它法蘭標準請用戶注明。材質:
旁路管:00Cr17Ni14M2(316)
浮子:鈦選型表
| UHZ— | 系列磁翻板液位計 | ||||||||||||
| 1 | 磁翻板指示 | 系 列 型 號 | |||||||||||
| 2 | 磁翻板指示 遠傳信號輸出 | ||||||||||||
| O | 基本型 | ||||||||||||
| W | 保溫型(夾套型) S霜型 R電伴熱型 | ||||||||||||
| D | 型 | ||||||||||||
| J | 耐腐型 | ||||||||||||
| X | 保溫型 | ||||||||||||
| Y | 耐腐型 | ||||||||||||
| Z | 保溫耐腐型 | ||||||||||||
| 0 | 無報警 | ||||||||||||
| 1 | 帶1只報警點 | ||||||||||||
| 2 | 帶2只報警點 | ||||||||||||
| 3 | 帶3只報警點 | ||||||||||||
| 4 | 帶4只報警點 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 浮子型號 | |||||||||||
| L | 腐鋁 | ||||||||||||
| T | 鈦 | ||||||||||||
| S | PVC | ||||||||||||
| F | 四氟包裹 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 主體材料 | |||||||||||
| L | 腐鋁 | ||||||||||||
| T | 鈦 | ||||||||||||
| S | PVC | ||||||||||||
| F | 襯里四氟 | ||||||||||||
| A | -40-0℃ | 工作溫度 | |||||||||||
| B | ≤80℃ | ||||||||||||
| C | ≤100℃ | ||||||||||||
| D | ≤150℃ | ||||||||||||
| E | ≤300℃ | ||||||||||||
| F | ≤350℃ | ||||||||||||
| G | ≤480℃ | ||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | 實際工作壓力 | |||||||||||
| B | 1.0 Mpa | ||||||||||||
| C | 1.6 Mpa | ||||||||||||
| D | 2.5 Mpa | ||||||||||||
| E | 4.0 Mpa | ||||||||||||
| F | 6.3 Mpa | ||||||||||||
| G | 10 Mpa | ||||||||||||
| H | 16 Mpa | ||||||||||||
| I | 22 Mpa | ||||||||||||
| J | 32 Mpa | ||||||||||||
| □ | 介質比重(g/㎡) | ||||||||||||
| □ | 測量長度 | ||||||||||||
| B | 爆 | ||||||||||||
| □ | 輸出信號 4-20mA… | ||||||||||||
| □ | 供電 DC24 | ||||||||||||









