| 品牌 | 河南 | 型號 | - |
| 類型 | 精密量規 |
產品名稱 | 級別 | 組別 | 規格(mm) |
千分尺量塊 | 3 | 20塊 | 5.12、10.24、15.36、21.50、25.0、30.12、35.24、40.36、46.5、50.0、55.12、60.24、65.36、71.5、75.0、80.12、85.24、90.36、96.5、100.0 |
千分尺量塊 | 3 | 8塊 | 5.12、10.24、15.36、21.50、25.0、50.0、75.0、100.0 |
游標卡尺量塊 | 3 | 12塊 | 10.0、20.0、20.0、41.2、81.5、121.8、51.2、121.5、191.8、101.2、201.5、291.8 |
游標卡尺量塊 | 3 | 6塊 | 101.2、200.0、291.5、375.0、451.8、490.0 |
游標卡尺量塊 | 3 | 5塊 | 10.0、20.0、41.2、81.5、121.8 |
大八塊 | 3 | 8塊 | 125、150、175、200、250、300、400、500 |
游標深度尺量塊 | 3 | 8塊 | 41.2、81.5、101.2、121.8、141.5、191.8、201.5、291.8 |
百分表量塊 | 3 | 20塊 | 4.990、4.991、4.992、4.993、4.994、4.995、4.996、4.997、4.998、4.999、5.001、5.002、5.003、5.004、5.005、5.006、5.007、5.008、5.009、5.010 |
百分表量塊 | 3 | 8塊 | 10.0、10.03、10.06、10.2、10.4、10.8、10.9、11.0 |





