| 品牌 | 遠鵬 | 型號 | ZHB |
| 型號 | ZHB-3 | ZHB-6 | ZHB-12 | ZHB-30 | ZHB-50 | ZHB-100 | ZHB-150 | |
| 承載重(kg) | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | |
| 工作臺回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.15~1.5 | 0.15~1.5 | 0.15~1.5 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | |
| 工作臺翻轉(zhuǎn)速度(rpm) | 手動或電動 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 工作臺尺寸(mm) | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | |
| 工作臺翻轉(zhuǎn)角度 | 0~90° | 0~120° | ||||||
| 電機功率(kw) | 回轉(zhuǎn) | 0.355 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| 翻轉(zhuǎn) | - | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | |||||||
| 重心距(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 90°時工作回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| 機器自重(kg) | 400 | 700 | 2000 | 3500 | 5000 | 8000 | 10000kg | |
| 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 840×640×730 | 1220×1000×900 | 1900×1290×1310 | 2100×1400×1200 | 3600×1400×1700 | 3300×2000×1900 | 4000×2400×2500 | |
| 電源電壓(v) | 220/380 | |||||||







