| 品牌 | 小精靈DIXELL | 型號 | XR420C,XW420L,XW420V,XR460C,XW460L,XW460V |
| 類型 | 智能溫度控制調節器 | 測量范圍 | 根據探頭(℃) |
| 等級 | 0.1 | 測量誤差 | 0.7(℃) |
| 安裝型式 | 面板 | 輸出信號 | 4(mA) |
| 工作電壓 | 230(V) |
·雙溫系統多功能電子溫控器
·加熱-制冷應用,例如:帶制冷計時器的雙重蒸鍋
·雙制冷循環或兩個單獨循環系統控制
·綜合融霜
·可根據用戶需要設定制冷或加熱工作
·供電電源為230(110)Vac,不需要額外的變壓器
·通過指示燈顯示令溫控器狀態直接可視化
·負荷國際標準MODBUS-RTU通信協議
·編程鑰匙
·耗電量4VA
·雙行指示燈顯示:紅色(字高度8.0㎜)和黃色(字高度5.6㎜)共14個指示燈
XR400-XW400 | 常溫、中溫和低溫雙溫系統多功能控制器 | |||||
| XR420C | 常溫停機化霜型多功能控制器, 帶照明燈繼電器 | ||||
XR420L | ||||||
XR420V | ||||||
XR460C | 中低溫通風型多功能控制器,帶融霜繼電器 | |||||
XR460L | ||||||
XW460V | ||||||
特征參數 | XR420C | XW420L | XW420V | XR460C | XW460L | XW460V |
上行顯示 | &plun;3d.p.d | &plun;3d.p. | &plun;3d.p. | &plun;3d.p. | &plun;3d.p. | &plun;3d.p. |
下行顯示 | &plun;4d.p. | &plun;4d.p. | &plun;4d.p. | &plun;4d.p. | &plun;4d.p. | &plun;4d.p. |
面板:按鈕數 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
供電電源 | 24,110,230Vac
| 24,110,230Vac
| 24,110,230Vac
| 24,110,230Vac
| 24,110,230Vac
| 24,110,230Vac
|
傳感器輸入 |
|
|
|
|
|
|
庫溫探頭 | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
庫溫探頭2 | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
融霜探頭 |
|
|
| NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
數字輸入 | ||||||
,啟動融霜,門開關 | 可設置 | 可設置 | 可設置 | 可設置 | 可設置 | 可設置 |
繼電器輸出 | ||||||
壓縮機 | 8A | 20A | 8A | 8A | 20A | 8A |
壓縮機2 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
融霜 |
|
|
| 8A | 8A | 8A |
風扇 |
|
|
| 8A | 8A | 8A |
照明燈 |
|
|
| 8A | 8A | 8A |
照明燈2 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
其它 | ||||||
編程鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
串行輸出 | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
蜂鳴器 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
內置時鐘 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選
|








