| 類型 | 體視顯微鏡 | 品牌 | 舜宇 |
| 型號 | 21 |
| ★ | 光學部件鍍有膜層,視場中形成清晰明亮且平坦的圖像 |
| ★ | 換檔變倍物鏡組合2X/4X、1X/2X、1X/3X供選擇 |
| ★ | 標準放大倍率20X/40X,選配輔助物鏡及其他倍率目鏡,放大倍率范圍:5X~160X |
| ★ | 標準工作距離100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至30mm~165mm,為使用的空間 |
| ★ | 10X寬視野目鏡,視場數20mm,高眼點設計,更適宜搜索和觀察 |
| ★ | 觀察頭45°傾斜,雙筒視度可調,操作方便舒適,長時間使用不感疲勞 |
| ★ | 垂直變倍手輪,變倍重復高 |
| ★ | 眼點高度,不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像 |
ST60系列體視顯微鏡技術參數表
| 放大倍數 | 標準配置: 20X/40X 選配目鏡和輔助物鏡可擴展至5X~160X,垂直換檔變倍 | |
| 物鏡 | 標準配置:2X/4X物鏡;像面齊焦 | |
| 觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉,瞳距54~76mm,雙邊視度調節(&plun;5),雙目或三目,分光比20%/80% | |
| 目鏡 | 標準配置:10X/20mm,廣角大視野;高眼點設計,為佩帶眼鏡的觀察者提供方便 | |
| 可選目鏡 | 15X/16mm、20X/12mm (均可配加測微尺) | |
| 工作距離 | 標準配置:100mm(距離) 選配輔助物鏡可擴展至30mm-165mm | |
| 輔助物鏡 | 可選:0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm | |
| 調焦機構 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm | |
| 上光源 | 斜照明鹵素燈12V/15W (杯泡) | 上/下光源均可開關,亮度均可連續調節 |
| 斜照明亮度LED | ||
| 下光源 | 照明鹵素燈 12V/15W(米泡) | |
| 照明熒光燈230V/7W | ||
| 照明亮度LED | ||
| 攝影攝像接口 | 配合接口,可接普通照相機,數碼照相機,模擬CCD、數字CCD | |
ST60系列體視顯微鏡光學參數表
| 物鏡放大倍率 | 10X20目 鏡 | 15X16目 鏡 | 20X12目 鏡 | 工作距離 | |||
| 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 100mm | |
| 1X | 10X | 20mm | 15X | 16mm | 20X | 12mm | |
| 2X | 20X | 10mm | 30X | 8mm | 40X | 6mm | |
| 3X | 30X | 6.7mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4mm | |
| 4X | 40X | 5mm | 60X | 4mm | 80X | 3mm | |
●目鏡:均采用高眼點廣角目鏡 工作距離:均為工作距離
| 底座配有壓片、φ95mm玻璃臺板和黑白臺板 下光源:12V/15W鹵素燈(SZMST2),亮度可調 230V/7W熒光燈(SZMST3),亮度固定 立柱:高248mm,直徑φ32mm 底座:200mmX255mmX60mm | 1、內置式自適應寬電壓設計,110V-240V 2、上下亮度LED光源,照明均勻 3、可開關,亮度調節 4、低壓,功耗小,發熱量小,壽命長 5、人機工程學設計,穩定性更好 立臂:高260mm 調焦鏡架:行程110mm ,鏡體孔徑¢76mm 大扇型底座:300 mm X303 mm X45mm | 底座配有壓片和φ95mm黑白臺板 立柱:高 248mm,直徑φ32mm 底座:200mmX255mmX22mm | 雙臂結構,觀看物體時圖象的穩定性更好 可與標準調焦鏡架配合使用 垂直立柱:高380mm,直徑φ32mm 調焦立柱:高 140mm,直徑φ32mm 水平移動:235mm 底座:210mmX260mmX20mm |
| 平面鏡架,鋼珠導軌式齒條調焦機構 調焦行程:50 mm 立柱孔徑:φ32mm 鏡體孔徑:φ76mm 中心距:155mm(立柱孔中心到鏡體孔中心) 與SZMST1、SZMST2、SZMST3、B5、SZSTL1、SZSTL2底座組配合使用 帶有照明器托架SZ-PD1和SZFH1的安裝圓孔 | 可通過接頭安裝在觀察頭下方 燈光柔和自然,光色不失真 發熱少,使用壽命長 小巧美觀,節約空間,安裝方便 高亮度環形熒光燈, 220V/8W | 整機體積較小,重量輕,效率高 穩壓輸出,鹵素燈工作穩定,壽命, 內置濾鏡、照明區無熱作用 100W、150W、色溫3200K | 寬電壓設計,克服了其它光源對電源電壓要求高的缺陷。 發熱量低,使用壽命長 體積小,光亮度連續可調 無頻閃,亮度調節時色溫無變化 |
ST60系列體視顯微鏡配置表
| 配 置 | 整機型號 | 貨 號 | ||||
| 部 件 | 規 格 | ST60/21 | ST60/26 | ST60/24STL1 | ST60 | |
| 高眼點 大視場目鏡 | WF10X20mm | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X20 |
| WF10X20mm帶測微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X20r | |
| WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | |
| WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh20X12 | |
| 物鏡 | 1X/100 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ST6001 |
| 2X/100 mm | ● | ● | ● | ● | ST6002 | |
| 3X/100 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ST6003 | |
| 4X/100 mm | ● | ● | ● | ● | ST6004 | |
| 雙目觀察頭 | ST6024 | ● | ● | ● | ● | ST6024 |
| 三通觀察頭 | ST6024TR | / | / | / | ○ | ST6024TR |
| 眼 罩 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP | |
| 輔助物鏡 | 0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SZMAO0.5/1.5/2 |
| 標準調焦鏡架 | SZMA1 | ● | / | ● | ● | SZMA1 |
| SZA1 | / | / | ○ | ○ | SZA1 | |
| ST70A1 | / | / | ○ | ○ | ST70A1 | |
| 綁定調焦鏡架 | SZA2、 SZA3(工業用) | / | / | / | / | SZA2/ SZA3 |
| 底 座 | SZST1(自帶調焦鏡架) | / | / | / | ○ | SZST1 |
| SZST2(與SZA1相配) | / | / | / | ○ | SZST2 | |
| SZMST1(與SZMA1相配) | ● | / | / | ● | SZMST1 | |
| B4(與ST70A1相配) | / | / | / | ○ | B4 | |
| B5(可與標準調焦鏡架相配) | / | / | / | ○ | B5 | |
| B6(自帶調焦鏡架) | / | ● | / | ○ | B6 | |
| SZST3(與SZA1相配) | / | / | / | ○ | SZST3 | |
| SZMST2(與 SZMA1相配) | / | / | / | ○ | SZMST2 | |
| SZMST3(與 SZMA1相配) | / | / | / | ○ | SZMST3 | |
| BL1(自帶調焦鏡架) | / | / | / | ○ | BL1 | |
| BL3(與ST70A1相配) | / | / | / | ○ | BL3 | |
| SZSTL1(可與標準調焦鏡架相配) | / | / | ● | ○ | SZSTL1 | |
| SZSTL2(可與標準調焦鏡架相配) | / | / | / | ○ | SZSTL2 | |
| SZ-B1照明底座(與SZST1相配) | / | / | / | ○ | SZSTL | |
| 變壓器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 |
| 反射照明器 | SZML1(12V/15W)(與 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 |
| SZL1(12V/15W)(與SZA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZL1 | |
| ST70L1(LED)(與ST70A1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | ST70L1 | |
| 照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
| 攝影裝置 | ST70PH | / | / | / | ○ | SZMPH |
| 數碼攝影附件 | C接口及中繼鏡 | / | / | / | ○ | SZMDM |
| 攝像附件 | 1/2C型接口、可調焦 | / | / | / | ○ | SZMV(1/2) |
| 1/3C型接口、可調焦 | / | / | / | ○ | SZMV(1/3) | |
| 暗場聚光鏡 | SZDCd1 | / | / | / | ○ | S/STDK |
| 寶石夾 | S/ST-GC | / | / | / | ○ | S/STGC |
| 模/數轉換A/D | S912 | / | / | / | ○ | SZMAD |
| 視頻捕捉卡 | / | / | / | ○ | ||
| 圖像軟件 | Sunny Photolib | / | / | / | ○ | SunnyPhotolib |
| 旋轉工作臺 | SZMSGR | ○ | ○ | / | ○ | SZMSGR |
| 精密測量平臺 | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | / | ○ | SZMSGM1 |
| 環型熒光燈 | 220V/8W(單管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 |
| 環型LED光源 | 36顆/40顆/54顆 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
| 冷光源 | 環型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP |
| 雙光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | |
| 單光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP | |
"●"為標準配置,"○"為選購配件








