| 型號(hào) | BX-MRBH0001 | 材質(zhì) | 學(xué)玻璃和石英玻璃以及藍(lán)寶石(Sapphire)、氧化美(MgF2)、硒化鋅(ZnSe)、硫化鋅(ZnS)、單晶鍺Ge、單晶硅、氟化鈣、氟化鋇等紫外紅外晶體材料。 |
直徑公差:-0.00/-0.15 mm 厚度公差:+/-0.10 mm 平行度:30弧分 焦距長(zhǎng)公差:+/-2% 中心偏:<3弧分 表面質(zhì)量:20-10 面形:λ/4@633nm 通光孔徑: 直徑中心的85% 倒角:0.25mm x 45° 鍍膜單層:MF2 AR鍍膜或客戶定制 |
| 圓形反射鏡(基底材料、尺寸及鍍膜可按用戶需求定制) | ||
| Dia(mm) | T(mm) | Product Number |
| 6 | 1 | BX-MRBH0001 |
| 10 | 2 | BX-MRBH0002 |
| 12.5 | 2 | BX-MRBH0003 |
| 12.7 | 6 | BX-MRBH0004 |
| 12.7 | 6.35 | BX-MRBH0005 |
| 15 | 6 | BX-MRBH0006 |
| 19.05 | 6.35 | BX-MRBH0007 |
| 19.05 | 9.525 | BX-MRBH0008 |
| 21.8 | 6 | BX-MRBH0009 |
| 25 | 3 | BX-MRBH0010 |
| 25.4 | 5 | BX-MRBH0011 |
| 25.4 | 6.35 | BX-MRBH0012 |
| 25.4 | 9.525 | BX-MRBH0013 |
| 29 | 7.5 | BX-MRBH0014 |
| 38 | 10 | BX-MRBH0015 |
| 38.1 | 9.525 | BX-MRBH0016 |
| 50 | 10 | BX-MRBH0017 |
| 50.8 | 5 | BX-MRBH0018 |
| 50.8 | 9.525 | BX-MRBH0019 |
| 50.8 | 10 | BX-MRBH0020 |
| 76.2 | 12.7 | BX-MRBH0021 |








