| 類型 | 反向投影儀 | 品牌 | 萬豪 |
| 型號 | CPJ 3000系列 | 投影方式 | 反向 |
| 分辨率 | 詳情請電話咨詢 | 功率 | 詳情請電話咨詢(w) |
| 投影畫畫尺寸 | 詳情請電話咨詢(cm) | 重量 | 詳情請電話咨詢(kg) |
大連地區,貨到付款!
儀器型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3007 CPJ-3007Z | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||||
工
作
臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||||
X坐標行程(mm) | 75 | 100 | 150 | |||||
Y坐標行程(mm) | 50 | 50 | 50 | |||||
Z坐標行程(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | 90(調焦) | |||||
儀器測量(um) | 3+L/75 | 3+L/50 | 4+L/25 | |||||
X、Y坐標數顯解析度 | 0.0005mm | |||||||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 770×550×1100 | |||||||
儀器重量(單位:Kg) | 120 | 125 | 130 | |||||
投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ∮312 使用范圍>∮300刻有米字線 | ||||||
投影屏旋轉角度 | 0~3600 | |||||||
旋圍角度數顯解析度 | 1’或0.010 | |||||||
物
鏡 | 放大倍數 | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | |||
物方線視場(mm) | ∮30 | ∮15 | ∮6 | ∮3 | ||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
數據處理系統 | DC-3000多功能數顯表 全中文顯示 可做多點采樣 | |||||||
坐標旋轉 點、線、圓、角度測量 RS-232數據輸出 | ||||||||
儀器照明 | 與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | |||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||
冷卻方式 | 強制風冷(三只軸流風扇) | |||||||
選配件 | 微型打印機 光學尋邊器 M2D軟體 | |||||||
商品描述:
| 儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPJ-3000系列(反像型)數字式測量投影儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,性好,坐標示值誤差可達(3+L/75)μm,它能夠的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置:載重 ≥250kg 尺寸(長X寬X高)800X550X650(mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









