| 品牌 | 萬濠 | 型號 | 1510G |
| 分辨率 | 0.0005(mm) | 測量行程 | 150*100(mm) |
| 放大倍率 | 40X-255X | 操作方式 | 自動測量 |
| 測量 | 3+75/L | 外形尺寸(長*寬*高) | 540x560x850(mm) |

- 商品描述:
G型(標準型)影像儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的的應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,是工件擺正功能實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置臺:載重需要≥350kg, 尺寸(長寬X高)1000X600X500(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








