| 品牌 | 萬維精密儀器 | 型號 | 3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 300*200(mm) |
| 放大倍率 | 20~~120 | 操作方式 | 手動 |
| 測量 | 0.001 |
電 話 |
| 電 話 |
| ||||||||||||||||||||||||
傳 真 |
| 傳 真 | |||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 型 號/規 格 | 價(R) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
手動影像二次元 | 2010 | 16800 | 單機含軟件系統 | ||||||||||||||||||||||||
儀器用途: 影像測量儀適用于以二座標為目的的應用領域,機械、電子、儀表、塑膠等行業廣泛使用。 儀器特點: 變焦物鏡與十字線發生器作為測量瞄準系統; 影像測量儀具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能,是工件擺正功能實用; 高分辨率9段定倍物鏡,改變倍率不需重新選取比例尺 影像測量儀備用R232界面,與電腦連接后,采用專門測量軟件可對測繪圖形進行處理及輸出
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1 | 型號 | 1510手動 | 2010手動 | 3020手動 | 4030手動 | ||||||||||||||||||||||
2 | 主機體尺寸 | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm | ||||||||||||||||||||||
3 | 金屬臺尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm | ||||||||||||||||||||||
4 | 玻璃臺尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | ||||||||||||||||||||||
5 | 實際工作行程 | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | ||||||||||||||||||||||
6 | 主機體重量 | 100KG | 110KG | 200KG | 250KG | ||||||||||||||||||||||
7 | 機臺底坐 | 00級花崗石 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 線性 | (3+L/75)µm | |||||||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED環形亮冷光源(亮度可調) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 輪廓照明 | LED亮圓形燈(亮度可調) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 計算測量功能 | REICA 2.5D精密測量系統軟件 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||
13 | 重復 | 0.002mm | |||||||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數20X~120X | |||||||||||||||||||||||||
17 | 電源供應器 | AC90~264V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
18 | 載重 | 30KG | |||||||||||||||||||||||||








