| 品牌 | 威斯曼 | 型號 | 天津威斯曼DSZ32水準儀 |
| 放大倍數 | 32倍 | 顯微鏡倍數 | 32倍 |
| 短視距 | 1(m) | 外形尺寸 | 15*18*12(mm) |
| 裝箱數 | 1 |



| 型號 | AL10A-22 | AL10A -26 | AL10A -28 | AL10A -32 |
| 望遠鏡 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 倍率 | 22X | 22X | 22X | 22X |
| 補償器形式 | X型 | X型 | X型 | X型 |
| 阻尼形式 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 |
| 物鏡口徑 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 視距乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 視距加常數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補償 | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min |
| 安平 | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" |
| 補償范圍 | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' |
| 圓水泡 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盤分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 每公里往返測量標準偏差 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |

| 型號 | AL8-22 | AL8-26 | AL8-28 | AL8-32 |
| 望遠鏡 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 倍率 | 22X | 26X | 28X | 32X |
| 補償器形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 阻尼形式 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 |
| 物鏡口徑 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 視距乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 視距加常數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補償 | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min |
| 安平 | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" |
| 補償范圍 | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' |
| 圓水泡 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盤分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 每公里往返測量標準偏差 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |






