| 類型 | 光電折射儀 | 品牌 | HDL |
| 型號 | HR401 | 測量范圍 | P:-50℉~32℉(凍液冰點)(%) |
冰點儀是為測量電池溶液及凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查蓄電池內電解的比重及使用狀態。
| 產品名稱 | 序號 | 型號 | 測量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| 冰點儀 | 1 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 |
| P:-50℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 2 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| P:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||||
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 3 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 4 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 5 | HR403 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | |||||
| 6 | HR404 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | |||||
| 7 | HR405 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | 28/30*40*150 | 180/200 | |
| E:-60℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg |
冰點儀是為測量電池溶液及凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查蓄電池內電解的比重及使用狀態。
| 產品名稱 | 序號 | 型號 | 測量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| 冰點儀 | 1 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 |
| P:-50℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 2 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| P:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||||
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 3 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 4 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 5 | HR403 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | |||||
| 6 | HR404 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | |||||
| 7 | HR405 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | 28/30*40*150 | 180/200 | |
| E:-60℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg |




