| 類型 | 激光垂準儀 | 測量范圍 | 100(m) |
| 激光波長 | 658(nm) | 電源 | DC 3V |
| 重量 | 1.56Kg(Kg) |
光源
技術參數 | 單位 | 指標 |
一測回垂準測量標準偏差 | - | 1/200000 |
垂直度 | ″ | 5 |
自動補償誤差(t=20℃) | - | 0.1″/1′ |
圓水泡角度值 | ′ | 8 |
激光波長 | nm | 658 |
激光器光功率 | mW | ≤20 |
儀器輸出激光光功率 | mW | <1 |
中心光斑直徑 | mm | 100m處 ≤φ8 50m 處 ≤φ3 |
工作距離 | m | 150—200 |
自動安平阻尼時間 | s | <15 |
工作環境溫度 | ℃ | 5~40 |
工作環境濕度 | %RH | <90 |
工作電源 | - | DC 3V |
工作電流 | mA | ≤90 |
重量 | - | 1.56Kg |
尺寸 | mm | φ142×250 |






