| 類型 | 電量監(jiān)測儀 | 品牌 | 多一 |
| 型號 | DY5 | 基本電流 | 10(A) |
| 準確度等級 | 參比電壓 | 240(V) | |
| 頻率 | 50(Hz) | 電流 | 10(A) |
低碳、用電管家婆
DY5 電量監(jiān)測儀
| 方便、快捷,為你生活 |
| 用途:適用家電測試及監(jiān)測(如燈、電視、空調、冰箱、微波爐、電吹風等);亦可用于產品的效果測試;可作為教學用的測量儀器。 |
| 用電管家婆 |
| 計量有功電量; 智能用電計費; 監(jiān)測當前有功功率值; 監(jiān)測當前功率因素 |
| 功能及技術指標 |
| 功能 | 技術指標 |
| 功率測試 | 0~2200W |
| 功率因素 | √ |
| 交流電流 | 0~10A |
| 交流電壓 | 100V~240V |
| 累計時間 | 0~65535分鐘 |
| 累計電量 | 0~6553.5度 |
| 累計電費 | ≥2000元 |
| 二氧化碳排放量 | ≥6553.5千克 |
| 產品功耗 | ≥0.8W |
| 出額定功率報警 | 出2200W時 |
| 標準包裝尺寸 | |
| 產品重量 |






