功能型號 | 7126 |
輸入特性 | 單相: 47~63Hz,115V/230V AC&plun;10%可選配 |
交流耐壓測試 | 額定輸出:5.00kV AC,AC20.00 |
輸出頻率 | 范圍:50Hz/60Hz可設定 |
輸出波形 | 正弦波THD.<2%波峰因素(Crest Factor)> 1.3 < 1.5 |
上限設定 | 范圍:0.10~20.00mA;解析度:0.01mA/Step 精密度:&plun;(2%設定值+2Counts) |
下限設定 | 范圍:0.00~20.00mA;解析度:0.01 mA/Step 精密度:&plun;(2%設定值+2Counts) |
直流耐壓測試 | 額定輸出:6.00kV DC 6.00mA |
紋波 | <5%(在6kV/5mA電阻負載下測量) |
上限設定 | 范圍:0.02~6.00mA;解析度:0.01 mA/Step 精密度:&plun;(2%設定值+2Counts) |
下限設定 | 范圍:0.00~6.00mA;解析度:0.01 mA/Step 精密度:&plun;(2%設定值+2Counts) |
電壓設定 | 范圍:AC:0.00~5.00kV;DC:0.00~6.00kV; 解析度:10V/Step 精密度:&plun;(2%設定值+5V) |
電壓穩壓率 | &plun;(1%設定值+5V)空載至滿載 |
緩升時間 | 范圍:0.1~999.9s,0.1s/Step |
測試時間 | 范圍:0.2~999.9s,0.1s/Step,0=連續 |
電壓表 | 范圍:0.00~5.00AC/6.00kVDC 解析度:0.01kV/Step;精密度:&plun;(2%讀值+1Counts) |
電流表 | 范圍:0.00~20.00 mA AC/6.00mA DC 解析度:0.01mA/Step;精密度:&plun;(2%讀值+1Counts) |
緣電阻測試 |
輸出電壓設定 | 范圍:100~1000VDC;解析度:0.01kV/Step精密度: &plun;(2%設定值+2V) |
電壓顯示 | 范圍:100~1000V;解析度:0.01kV/Step精密度:&plun;(2%讀值+1Count) |
緣電阻顯示 | 范圍:1~1000MΩ 精密度:&plun;(5%讀值+2Counts)在電壓≥500VDC &plun;(7%讀值+2Counts)在電壓<500VDC |
測試時間 | 范圍:0.5~999.9s,0=連續;解析度:0.1s/Step |
上限設定 | 范 圍:1~1000 MΩ;解析度:1 MΩ/Step 精密度:&plun;(5%讀值+2Counts)在電壓≥500VDC ;&plun;(7%讀值+2Counts)在電壓<500VDC |
下限設定 | 范 圍:1~10, , , 00 MΩ;解析度:1 MΩ/Step 精密度:&plun;(5%讀值+2Counts)在電壓≥500VDC; &plun;(7%讀值+2Counts)在電壓<500VDC |
接地電阻測試 | |
輸出電流設定 | 范 圍:AC3~30A;解析度:0.1A/Step精密度: &plun;(2%設定值+2V) |
電壓 | 開路電壓:AC6V() |
頻率 | 50/60Hz |
波形 | 正弦波 |
電流顯示 | 范 圍:3~30A;解析度:0.1A/Step;精密度:&plun;(2%讀值+1Count) |
接地電阻設置 | 范 圍:0~120mΩ(10A~30A)/0~510mΩ(3A~10A)精密度:&plun;(2%讀值+2Counts) |
接地電阻顯示 | 范 圍:0~510mΩ;精密度:&plun;(2%讀值+2Counts) |
測試時間 | 范 圍:0.3~999.9s,0=連續;解析度:0.1s/Step |
上限設定 | 范 圍:0~510 mΩ;解析度:1 mΩ/Step;精密度:&plun;(2%讀值+2Counts) |
下限設定 | 范 圍:0~510mΩ;解析度:1mΩ/Step;精密度:&plun;(2%讀值+2Counts) |