| 品牌 | 大漢工業 | 型號 | 不銹鋼壓力表 |
| 類型 | 膜盒壓力表 | 測量范圍 | 不銹鋼壓力表(kPa) |
| 等級 | - | 聯接型式 | - |
| 公稱直徑 | -(mm) | 環境溫度 | -(℃) |
| 表盤直徑(mm) | 標度范圍(MPa) | 度等級(%) |
| ¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
| ¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
| ¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注意
括號內的等級供訂貨。 使用環境溫度:-25~70℃(外殼內充液) -40~70℃(外殼內不充液) 溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20&plun;5℃) 工作環境振動:V·H·4級(外殼內充液) V·H·3級(外殼內不充液) 耐震型外殼護等級:IP65 重量:0.2kg (Y-50) 0.35Kg(Y-60) 0.55Kg(Y-75) 0.85Kg(Y-100) 0.95kg (Y-150) · 導壓系統及外殼等材質
| 件名稱 | 材 料 牌 號 | |
| 接 頭 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 彈簧管 | 0Cr18Ni9 Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 外 殼 | 0Cr18Ni9 |









