| 品牌 | 武漢 | 型號 | LZB-40 |
| 類型 | 玻璃轉子流量計 | 測量范圍 | 液體:0.16-1.6/0.25-2.5; 氣體:4-40/6-60(m3/h) |
| 等級 | 1.5 | 公稱通徑 | 40(mm) |
| 適用介質 | 液體 氣體 | 工作壓力 | ≤0.6(MPa) |
| 工作溫度 | 20(℃) |
玻璃轉子流量計批發型號
玻璃轉子流量計型號 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | LZB-15 | ||||||
公稱通徑(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | ||||||
玻璃轉子流量計測量比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||||||
工作壓力(MPa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||||
始動壓力(mmH2O) | 20 | 40 | 70 | 100 | ||||||
玻璃轉子流量計等級 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
測 | 液體 | 1-10 | 2.5-25 | 6-60 | 16-160 | |||||
1.6-16 | 4-40 | 10-100 | 25-250 | |||||||
2.5-25 | 6-60 | 16-160 | 40-400 | |||||||
氣體 | 16-160 | 40-400 | 100-1000 | 250-2500 | ||||||
25-250 | 60-600 | 160-1600 | 400-4000 | |||||||
40-400 | 100-1000 | 250-2500 | 600-6000 | |||||||
玻璃轉子流量計型號 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |||||||
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||
玻璃轉子流量計測量比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:15 | 1:15 | |||||||
工作壓力(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||
始動壓力(mmH2O) | 170 | 420 | 460 | 500 | 760 | |||||||
等級 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
測 | 液體 | 0.04-0.4 | 0.16-1.6 | 0.4-4 | 1-10 | 5-25 | ||||||
0.06-0.6 | 0.25-2.5 | 0.6-6 | 1.6-16 | 8-40 | ||||||||
0.1-1 |
| 1-10(特) | 7-30(特) | 12-60(特) | ||||||||
氣體 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |||||||
1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||||||||
2.5-25 |
|
|
| |||||||||



