| 品牌 | 飛龍儀表 | 型號 | FLXW |
| 類型 | 流體振蕩式流量計 | 測量范圍 | 0(m3/h) |
| 等級 | 1.0 | 公稱通徑 | 15-3000(mm) |
| 適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 | 工作壓力 | 0-30(MPa) |
| 工作溫度 | -50~550(℃) |
| 公稱口徑(mm): | 20 25 4000(滿管) |
| *32 *65 | |
| 300 800 1 2000(插入式) | |
| 公稱壓力(MpPa): | 2.5MPa *>2.5 DN400---DN600 2.0MPa |
| 介質溫度: | —40~200℃ —40~300℃ —40~350℃ |
| 本體材料: | 1Cr18Ni9Ti(其他材料協議供貨) |
| 等級: | *0.5級 1.0級 |
| 范圍度: | 1:10 |
| 輸出信號: | 傳感器:方波 高電平≥5V 低電平<1V 電流脈沖+24VDC |
| 變送器: 與流量成比例的4~20mA標準信號 | |
| 供電電壓: | +12VDC *+24VDC(傳感器) +24VDC(變送器) |
| 阻力損失系數: | CD≤2.4 |
| 防爆標志: | ExibⅡCT1~6 |
| 防護等級: | 普通型IP65 *潛水型IP67 |
| 環境條件: | 溫度—40~55℃ 相對溫度5%~9% 大氣壓力86~106KPa |
| 適用介質: | 氣體、液體、蒸汽 |



