| 品牌 | 奧立 | 型號 | BX-01 |
| 類型 | 便攜式 | 測量范圍 | 0-1000PPm |
| 測量對象 | 一氧化碳 | 測量 | 誤差≤±5% |
| 電壓 | 3(v) | 尺寸 | 110×53×28(mm) |
| 重量 | 輕便(kg) | 電源 | 一節3V鋰電池 |
本系列產品榮獲新產品證書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號:CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產許可證號:陜制號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進口傳感器、性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設計,功能齊全、使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節3V鋰電池,可連續工作數月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![GX-2003型復合(四合一)氣體檢測儀[信息已過期] GX-2003型復合(四合一)氣體檢測儀[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/2011519111119555s.jpg)
![GasAIertMicro BW 四合一氣體檢測儀[信息已過期] GasAIertMicro BW 四合一氣體檢測儀[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/201151911844722s.jpg)
![GX-2001型復合(四合一)氣體檢測儀[信息已過期] GX-2001型復合(四合一)氣體檢測儀[信息已過期]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/201151911521346s.jpg)