| 品牌 | 奧立 | 型號 | BXC-05 |
| 類型 | 便攜式氫氣檢測儀 | 測量范圍 | 0-1000PPm |
| 測量對象 | H2 氫氣 | 測量 | 0.1PPm |
| 電壓 | 5(v) | 分辨率 | 0.1ppm |
| 尺寸 | 127X58X29(mm) | 重量 | 300(kg) |
| 電源 | 5V |
| 本系列產品廣泛應用于冶金、石化、制藥、污水處理、造紙、消防等行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 本系列產品榮獲新產品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆證號:CNEx02.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆標志:Exia II CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設計、功能齊全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 充電鋰電池、節省能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 液晶顯示、背光照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報警,外形小巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 數據存儲、記錄方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



