| 品牌 | 美國 | 型號 | 8701/8703/8705 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計(℃) |
| 濕度范圍 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計 | 測量 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計 |
| 測量誤差 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計(℃) | 等級 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計 |
| 分辨率 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計 | 尺寸 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計(mm) |
| 重量 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計(kg) | 適用范圍 | 美國8701/8703/8705溫濕度計/露點計 |
產品名稱:溫濕度計/露點計
產品型號:8701/8703/8705
特點:市場上臺不用傳統儀器5秒內測得干濕球溫度之簡便攜帶型溫濕度計,溫度及相對濕度,外加結露溫度
溫濕度計/露點計的詳細介紹
技術參數
| 型號 | 8701 | 8703 | 8705 | |
| 溫度 | -10~50℃+10~122℉ | -20~50℃-4~122℉ | -20~50℃-4~+122℉ | |
| 濕度 | 5% ~ 95%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | |
| 分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |||
| 準確度 | 溫度 | ±1℃; | ±1℃; | ±1℃; |
| 濕度 | ±4% | ±3% | ±3% | |
| 尺寸 | 16.5mm(H)×48.25mm(W)×170mm(L) | |||
| 顯示 | 溫度、濕度 | 濕度、溫度、露點 | 濕度、溫度、露點、濕球溫度 | |
| 重量 | 75g | |||
| 供電電源 | 2×1.5V AAA電池 | |||
| 附件 | 使用說明書 | |||







