| 品牌 | 臺灣衡欣 | 型號 | 8703 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -20~50℃(- 4~122℉)(℃) |
| 濕度范圍 | 0% ~ 100%R.H. | 測量 | ±1℃; |
| 測量誤差 | ±0.1℃;(℃) | 分辨率 | ±0.1℃ |
| 尺寸 | 16.5mm(H)×48.25mm(W)×170mm(L)(mm) | 重量 | 0.75(kg) |
AZ8701/8703/8705溫濕度計/露點計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格: 特點: 技術參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
0755 28067090
13728775910

掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | 臺灣衡欣 | 型號 | 8703 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -20~50℃(- 4~122℉)(℃) |
| 濕度范圍 | 0% ~ 100%R.H. | 測量 | ±1℃; |
| 測量誤差 | ±0.1℃;(℃) | 分辨率 | ±0.1℃ |
| 尺寸 | 16.5mm(H)×48.25mm(W)×170mm(L)(mm) | 重量 | 0.75(kg) |
AZ8701/8703/8705溫濕度計/露點計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格: 特點: 技術參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||