| 品牌 | 臺灣連虹 | 型號 | CHY650 |
| 類型 | 低頻噪音計 | 測量范圍 | 130dB |
| 測量 | ±1.5dB | 分辨率 | 0.1dB |
簡單介紹
·CE合格。·攜帶方便、單手可操作。
·AC 及DC 輸出功能。
·A及C頻率加權慢速及快速時間加權。
·值鎖定功能。
·低于或超過檔位指示。
·堅固的防震外殼。
·附攜帶型皮套。
臺灣連虹/Chy 650 數字噪音計的詳細介紹
電器規格 | |
標準適用 | IEC651 Type 2 |
范圍 | 低檔35dB至90dB,75dB至130dB |
分辨率 | 0.1dB |
度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
動態范圍 | 55dB |
頻率范圍 | 31.5Hz至8000Hz |
頻率加權 | A,C |
時間加權 | 慢速及快速 |
麥克風 | 電容式麥克風 |
輸出輔助規格 | |
交流電壓輸出 | 每檔輸出1Vrms,輸出阻抗:600Ω |
直流電壓輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗:600Ω |
一般規格 | |
顯示 | 3½位數字液晶顯示,1999讀值 |
電池電壓不足顯示 | 當電池電壓低于操作電壓時," + - "顯示 |
操作環境 | -10℃至50℃,相對濕度<90%R.H. |
儲存環境 | -20℃至60℃,0至80%R.H. (電池移除后) |
尺寸 | 215mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚) |
重量 | 約168公克(含四顆1.5V四號電池) |




