| 品牌 | CUSTOM東洋 | 型號 | WS-01 |
| 類型 | 記憶式風量計 | 測量范圍 | 0.1 |
| 測量對象 | 風量測試 | 測量 | 0.01 |
| 分辨率 | 0.1 | 風速 | 0.1-45.0(m/s) |
| 尺寸 | W85 X H168 X D38(mm) | 重量 | 0.323(kg) |
東洋CUSTOM風量計WS-01
東洋CUSTOM查詢網址:https://www.kk-custom.com
特點:風速,風量,溫度均可測定,有及小值之分。
測定機能 | 風速,風量,溫度 |
使用溫濕度 | 0---+50℃,80%RH以下 |
保存溫濕度 | -10-+50℃,75%RH以下 |
電源 | 1.5V干電池*3個 |
規格/重量 | 本體:約W85 X H168 X D38 約W77 X H168 X D33 重量:約323g |
校正 | 不可 |
測定范圍 | 溫度:0-+50℃ 風速:0.1-45.0m/s |
分解能 | 溫度: 0.1℃ 風速:0.1m/s |
溫度:±0.5℃ 風速:±3%rdg±0.8m/s | |
使用環境 | 0--+50℃ |








