| 型號 | FBE043-P21 | 品牌 | ColliHigh[昆侖海岸] |
| 材料 | 見參數 | 測量范圍 | 見參數 |
| 重量 | 1(kg) | 外形尺寸 | 寬(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(mm) |
| 適用范圍 | 見參數 | 適用介質 | 見參數 |
| 商品技術指標什么是商品技術指標 | |
| 路輸出通道信號 | 0~5V |
| 第二路輸出通道信號 | 1~5V |
| 系統通用指標什么是系統通用指標 | |
| 工作電源 | 獨立的電源接線端子連接,電源:20~30VDC |
| 防爆電壓 | 250V |
| 工作運行溫度 | 0~+60℃ |
| 運輸儲藏溫度 | -20~80℃ |
| 相對濕度 | 5~95%RH |
| 外形尺寸 | 寬(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) |
| 整機重量 | 約110g~120g |
| 標準 | ±0.1%FS |
| 溫度漂移 | ±0.015%/℃ |
| 響應時間 | ≤1s(0→90%) |
| 穩定時間 | ≤3s |
| 電源電壓變動影響 | ±0.1%(允許電壓范圍) |
| 負載電阻變化影響 | ±0.1%/250Ω |
| 通道隔離 | 輸入-輸出-電源之間隔離 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ/500VDC(AC) |
| 隔離能力 | 1500VAC/1分鐘 50Hz |
| 負載能力 | ≤500Ω (電流輸出4~20mA、0~20mA);≥3KΩ (電壓輸出0~5V、0~10V) |
| 抗電磁兼容性 | 符合 IEC 61000 相關抗電磁標準 |
| 防爆等級標志 | [Exia]IIC |
| 輸入信號 | 4~20mA |






![Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯網無線智能傳感器 Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯網無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495915114s.jpg)
![[昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯網無線智能傳感器 [昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯網無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495859911s.jpg)