| 類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 希碼 |
| 型號 | AR63B | 測量范圍 | 0.1-199.9m/S2peak |
| 測量 | ±5%±2digits | 頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) |
| 重量 | 0.8(g) |

分體式 數字測振儀AR63B
品牌:香港希瑪
| 測量范圍 | 加速度:0.1-199.9m/S2peak(rms*v2) |
| 測量誤差 | ±5%±2digits |
| 測量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
| 數據輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 |
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 |
| 數據更替周期 | 1S |
| 低電顯示 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 電源 | 9V 電池(6F22) |
| 電池壽命 | 連續使用25小時 |







