- 企業類型:貿易商
| 甲醇 | 11 |
| CH 3 OH |
![]() |
| 甲醇 | 0.002 -0.004% | 0.004-0.02% | 0.02- 1.5% | 1.5-4.5% | ||||
| 抽氣次數 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系數 | 1/9 | 1/5 | 1 | 3 | ||||
| 取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.0004% (n=4) | |||||||
| 顏色變化 | 粉色 → 淺藍色 | |||||||
| 反應原理 | CH3OH + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||
| 誤差 | 15% (0.02-0.5 %), 10% (0.5-1.5 %) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 醇 | + | 淺藍色 | ||||||
| 二氧化碳 | 無 | 無 | ||||||
| 一氧化碳 | 無 | 無 | ||||||
| 二氧化碳 | 無 | 無 | ||||||









