- 品牌/商標(biāo):德益輝煌
- 原產(chǎn)地:北京
| ●熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○輸出信號(hào):4~20mA,負(fù)載電阻250Ω,傳輸導(dǎo)線電阻100Ω ○輸出方法:二線制 ○允差等級(jí):0.1;0.2;0.5 ○供電電源:24V.DC±10% ○防護(hù)等級(jí):IP65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表輸出接線端子與外殼之間的絕緣電阻應(yīng)不小于50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),儀表的電流輸出信號(hào)變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時(shí)間,通常以τ0.5表示當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間不超過(guò)熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間τ0.5的五分之一時(shí),則用熱電偶(阻)熱響應(yīng)時(shí)間作為儀表的熱響時(shí)間; 當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間不超過(guò)熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間τ0.5的二分之一時(shí),則用溫度變送器熱響應(yīng)時(shí)間作為儀表的熱響應(yīng)時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表的基本誤差應(yīng)不超過(guò)熱電偶(阻)和溫度變送器基本誤差的合成誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)型號(hào) 2)分度號(hào) 3)溫度范圍 4)熱電偶(阻)等級(jí) 5)安裝固定形式 6)保護(hù)管材質(zhì) 7)長(zhǎng)度或插入深度 例A:帶溫度變送器熱電偶,K偶,0~400℃,等級(jí)0.5%,固定螺紋M27×2,保護(hù)管316L,長(zhǎng)度450mm,插入深度300mm。型號(hào)為HR-WRNB-220,0~400℃,L=450×300,保護(hù)管316L,螺紋M27×2,等級(jí)0.5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








