- 品牌/商標:汕頭
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:汕頭
CTS-1008plus便攜式超聲探傷儀成功地將常規PE檢測的性能和TOFD成像檢測技術完美結合在一起。其常規PE檢測支持通用的脈沖反射式超聲探傷,性能優異、功能強大實用、具備多種性能和支持多種檢測標準及應用;而TOFD成像檢測技術則是利用超聲衍射時差技術工作,配備本公司研制的復合材料探頭,對缺陷具有檢出率高,定量定位高,檢測簡單快捷,檢測效率高等特點;同時該款儀器還可以外接多款掃查設備,支持B、C、D等多種成像方式。整機重量僅1.4kg,是目前國內重量輕的TOFD檢測儀,完全滿足您便攜式移動檢測及各種特殊檢測場合的作業需要。
| 主要特點: |
| 1.TOFD成像技術(詳情見技術參數) |
| 2.支持常規PE掃查后,TOFD復核、測量缺欠尺寸和輪廓,評估缺欠特性及走向;支持TOFD成像后,常規PE確認 |
| 3.采樣率可達640MHz,測量分辨率0.1mm,小顯示范圍2mm |
| 4.工作頻率0.5-20MHz,靈敏度余量高達62dB,低頻更有更佳的信噪比 |
| 5.高亮度、高分辨率(640x480) 彩色TFT液晶顯示屏,實現的讀測結果,國內手持儀器無出其右 |
| 6.帶有調節選項的高性能脈沖方波發生器,和探頭實現的匹配(可實現無感線圈探頭的優良激勵),無論是檢測高衰減材料還是薄工件均能帶來優的性能。方波發生器電壓極性可提供正、負兩種,亦可同時提供負方波和負尖脈沖 |
| 7.體積小,重量輕,鋰電池供電,可連續工作6小時以上 |
| 8.具備LAN網絡接口,實現數據的遠程傳輸及儀器控制。當儀器做為方波發生器時,可提供對儀器參數的控制 |
| 9.兩維增量型編碼器接口,實現的位置檢測成像(B、C、D掃) |
| 10.同步模擬RF波形輸出,輸出阻抗50Ω,可做為數據采集及探頭測試的信號源 |
| 11.高速USB接口,可外接U盤實現數據的存儲和轉存;外掛鼠標能實現對圖像化檢測結果實現的分析 |
| 12.內置充電功能;電池、直流供電自動檢測顯示;充電、供電自動切換,充電溫度雙重保護;應用戶需求可配外置充電器 |
| 13.多種軟件功能,覆蓋檢測的方方面面;獨特的、性的鍵盤及旋鈕調節方式, 使探傷倍感輕松無憂;人性化的菜單設計、多種輸入法輸入方式、中英文語言菜單等 |
| 14.自動測試探頭頻率、自動優化方波寬度,實現探頭和儀器的優配合 |
| 15.圖像化厚度報警功能、波形連續存儲功能及多種波形測量模式 |
| 16.自動測量儀器指標功能及波峰自動搜索功能 |
| 17.報警時閘門內波形顏色改變、DAC曲線報警顏色提醒、DAC曲線自動延伸 |
| 18.增加API 5UE 和 AWS D1.1功能 |
| 脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調 |
| 脈沖前沿 | < 10ns |
| 脈沖寬度 | 30~1000ns連續可調,5ns步進,高頻時自動優化為脈沖激勵 |
| 脈沖幅度 | 發射電壓25V-250V連續可調,25V步進 |
| 阻抗 | 400、80Ω |
| 重復頻率 | 25~1000Hz可調節 |
| 檢波方式 | 數字檢波 |
| 采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
| 頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
| 動態范圍 | > 32dB |
| 垂直線性誤差 | < 3% |
| 水平線性誤差 | < 0.2% |
| 分辨力 | > 36dB |
| 靈敏度余量 | > 62dB |
| 波形顯示方式 | 射頻波 |
| 聲速范圍 | 1000~15000m/s |
| 檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續可調,小步進值 0.1mm |
| 脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs 。 |
| 觸發方式 | 編碼器觸發(分辨力0.125mm) |
| 等效輸入噪聲 | |
| 衰減 | < ±1dB/20dB |
| 成像模式 | 根據儀器的設置和掃查方式顯示B掃、D掃、TOFD成像 |
| 記錄方法 | 完全原始數據記錄 |
| 掃查長度 | 單次長5m,自動滾屏,多次無限制 |
| 小檢測厚度 | > 6mm,需配合本司探頭 |
| 掃查架 | 手動、手推、磁吸、可為用戶定做 |
| 探頭 | 復合材料,詳細參數見規格表 |
| 在線/離線數據分析 | 恢復和回放掃查記錄的A掃波形 缺陷尺寸和輪廓、缺陷標記及記錄 直通波拉直、底波拉直、差分、對比度調整、SAFT(離線) |
| 數據 | 直接打印校驗表、A掃波形、B掃圖像、D掃圖像、TOFD圖像 |
| 接口 | LAN、USB、兩維編碼器 |
| 顯示 | 5.7”高亮真彩色高分辨率640×480象素TFT屏,掃查時A掃波形和B、D掃圖像同步顯示 |
| 控制 | 前面板、旋鈕、鼠標、鍵盤 |
| 可外接設備 | USB、鍵盤、鼠標,通過USB或LAN連接打印機、U盤 |
| TOFD探頭規格及性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能:(以5MHz 6mm為例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOFD檢測實例(圖片做了縮小處理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 調校界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 檢測界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 數據分析界面(在線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、原始圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、對比度處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、底波差分+拉直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、直通波拉直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、直通波拉直+差分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、缺欠記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常規超聲檢測(PE)性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















