- 產品品牌:
- 九純健
- 產品型號:
- JCJ100ZA
- 制作工藝:
- 其它
- 輸出信號:
- 模擬型
JCJ100ZA 無固定式溫度傳感器
JCJ100ZA無固定式溫度傳感器從外形看,特點就是保護管部分無連接裝置,接線盒以下部分為一根保護管。產品可廣泛應用測量氣溫、液體溫度、油溫及物體表面溫度等。技術參數鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃ 等級: ±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃
銅熱電阻:Cu50 (-50~100)℃ : ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的值。
數字溫度傳感器:DS18B20(-55-125℃) :±0.5℃(-10℃~+85℃)輸出信號:Pt100、Pt500、Pt1000、DS18B20 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA選擇模擬信號輸出時,需要提供工作電源,默認:12VDC對應0-5VDC,24CDC對應0-10VDC、兩線制4-20mA,其它電源請指定。 產品外形及結構圖如下所示:| 產品型號 | 產品外形圖 | 外形結構示意圖 |
| JCJ100ZA | ||
| JCJ100ZAS |
保護管材質 :
| 鋼 號 | 組 成 | 常用溫度 | 特 性 |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti | -200~800℃ | 具有高溫耐腐蝕性,一般作耐熱鋼使用(默認為此材質) |
| 304 | 00Cr18Ni10 | -200~800℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
| 304L | 0Cr18Ni9 | -200~800℃ | |
| 316 | 00Cr17Ni14Mo2 | -200~750℃ | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
| 316L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | -200~750℃ | |
| GH3030 | 0~1100℃ | 鎳基高溫合金鋼,具有優良氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 | |
| 石英(Si02) | 0~1000℃ | 耐熱沖擊好,但強度低;耐酸性好,耐堿性差,在氫氣及還原性氣體中氣密性差 | |
| 高鋁質瓷管 | 0~1400℃ | AL2O3純度越高,其高溫強度、電緣性、性能越好,在氧化性或還原性氣氛中,也可用到很高的溫度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCJ100ZAS無固定式變徑溫度傳感器 產品選型 | |||||||
JCJ100ZAS 口◇T口口C口D口L口S口口X口 | 選型說明 | ||||||
| 口 | P0=Pt100 P1= Pt1000 P5=Pt500 P6=Cu50 B1=0-5V B2=0-10V B3=4-20mA D=DS18B20 9=指定 | 輸出信號 | |||||
| ◇ | 1=1(單支裝,可省略) 2=2(雙支式) | 元件支數 | |||||
| T口 | 0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9=指定 | 測溫范圍 | |||||
| 口 | A= B=B級 C=默認0.5%FS(限模擬信號輸出) 9=指定 | 傳感器 | |||||
| C口 | 1=SUS321(默認) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定 | 保護管材質 | |||||
| 選型注意事項:1、DS18B20所配保護管直徑≥6mm2、溫度范圍250℃以上者,保護管直徑≥10mm | D口 | 4=4 5=5 6=6 8=8 10=10 12=12 16=16 9=指定 | 保護管直徑 | ||||
| E口 | 6=6(默認對應保護管直徑12) 8=8(默認對應保護管直徑16) 9=指定 | 變徑直徑 | |||||
| L口 | 2=50 3=100 4=150 5=200 6=250 7=300 8=400 10=500 11=800 12=1000 9=指定 | 保護管總長 | |||||
| S口 | 3=30(默認) 9=指定 | 變徑長度 ( | |||||
| 口 | 1=簡易式 2=噴式 3=水式 4=爆式 9=指定 | 接線盒類型 | |||||
| X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 (此X口項對熱阻輸出) | 輸出線制 | |||||
| 說明:對于用戶指定的參數要求,直接以數字或文字標注出來即可。選型舉例:如選取類型為4-20mA,溫度0~150℃,保護管材質SUS321管徑為16mm,變徑為8mm,保護管長度為200mm,變徑部分長度為30mm,接線盒為水式。 產品型號:JCJ100ZAS B3T1C C1D16 L5S3 3 | |||||||








