- 品牌/商標:香港上潤
- 企業類型:貿易商
- 原產地:福建
WP-B803-0-A閃光報警器
型譜表:| 型號 | 說明 | |||||||
| WP- | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□ | -□ | |
| 外形特征 | X | 八位高亮度LED顯示—有通訊功能 | ||||||
| B | 平面發光管顯示(出廠默認為紅色)—無通訊功能 | |||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm | ||||||
| 控制作用 | 03 | 閃光報警(帶繼電器輸出) | ||||||
| 通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||
| 2 | RS-232C通訊接口 | |||||||
| 8 | RS-485通訊接口 | |||||||
| 輸入類型 | A | 接點式閉路報警 | ||||||
| B | 接點式開路報警 | |||||||
| C | 標準TTL電平(訂貨時請標注輸入范圍) | |||||||
| D | 標準規格輸入 | |||||||
| 饋電輸出 | P | DC 24V饋電輸出 | ||||||
| 供電方式 | AC 220V供電(線性電源,可省略) | |||||||
| T | AC 90~265V供電(開關電源) | |||||||
| W | DC 24V供電(開關電源) | |||||||
| 選型舉例 | WP-X803-0-A;WP-X803-2-B-T | |||||||
WP-B803-0-A閃光報警器WP-B803-0-A閃光報警器WP-B803-0-A閃光報警器









