JTVMS-2010影像測(cè)量?jī)x,測(cè)量尺寸為200*100*150Z軸可以達(dá)到0.005,配置為影像儀本機(jī)一臺(tái)放置桌一張,不含電腦
| 詳細(xì)信息 | ||
|
| |||||||||
|
|||||||||
| 儀器型號(hào) | JTVMS-1510 | JTVMS-2010 | JTVMS-2515 | JTVMS-3020 | JTVMS-4030 | ||
| 工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | |
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | ||
| 運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
| 儀器重量(Kg) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | ||
| 外形尺寸(mm) | 600×550×920 | 600×550×920 | 680×600×1020 | 780×670×1070 | 960×750×1100 | ||
| Z軸升降行程 | 150mm | ||||||
| 工作距離 | 108mm | ||||||
| X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||
| X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||
| 影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/3" CCD 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) | ||||||
| 電源 | AC180~260V 50Hz | ||||||
| 測(cè)量功能 | Mclns自動(dòng)測(cè)量軟件,可自動(dòng)尋邊、去毛刺,可測(cè)貼、線、圓、圓心距、擺正等 | ||||||
評(píng)價(jià)詳情(0)
寶貝與描述相符4.6分 共10次打分- 70.00 %
- 20.00 %
- 10.00 %
- 暫無(wú)人打分
- 暫無(wú)人打分
- 推薦排序
- 推薦排序
- 近評(píng)價(jià)
- 人氣
- 信用
購(gòu)買前請(qǐng)查看該商品的購(gòu)物保障,明確您的售后保障權(quán)益。
成交記錄 (0件)
原價(jià): 18000.00 元拍下價(jià)格的不同可能會(huì)由和打折引起的,詳情可以咨詢賣家。
暫時(shí)還沒(méi)有買家購(gòu)買此寶貝。










